Standar Gaji UMK Bali 2026
Gunakan data ini sebagai referensi sebelum melamar kerja atau saat sesi negosiasi gaji dengan HRD. Data berdasarkan ketetapan resmi pemerintah Provinsi Bali.
| Wilayah | Estimasi UMK 2026 | Catatan |
|---|---|---|
| Badung | Rp 3.650.000 | Tertinggi |
| Denpasar | Rp 3.250.000 | Ibu Kota |
| Gianyar | Rp 3.150.000 | Zona Pariwisata |
| Tabanan | Rp 3.050.000 | Stabil |
| Jembrana | Rp 2.950.000 | Tetap |
| Karangasem | Rp 2.930.000 | Tetap |
| Buleleng | Rp 2.910.000 | Tetap |
| Bangli | Rp 2.910.000 | Tetap |
| Klungkung | Rp 2.910.000 | Tetap |
💡
Tips untuk Fresh Graduate:
Perusahaan dilarang membayar karyawan di bawah standar UMK untuk waktu kerja normal. Jika kamu melamar untuk posisi entry-level, pastikan gaji pokok yang ditawarkan setidaknya mendekati angka di atas.